MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

A Cet csillagai

Deneb Kaitos vagy Diphda, Baton Kaitos, Mira, Kaffaljidhma vagy  Al Kaff al Jidmah, Menkar vagy Menkab, Dheneb, Al Nithan, Schemali

 

MenkarAlfa (α) Cet , Menkar , egy fényes narancssárga csillag a nyitott állkapocs a bálna, vagy Sea

 

Figyelemre méltó csillagok Cet: Epoch 2000
Hosszúság Név Természet Fény . Pozíció Lat. December
Ari 02 35 Deneb Kaitos Szaturnusz 2,2 A bálna farka 21S 18S
Ari 21 57 Baten Kaitos Szaturnusz 3,9 A bálna öve 20S 10S
Tau 01 31 Mira Szaturnusz 3, A bálna nyaka 16S 03S
Tau 14 20 Menkar Szaturnusz 2,8 A bálna orra 13S 04N

 

 

Fixed stars in Cetus
Star 1900 2000 R A Decl 1950 Lat Mag Sp
iota 29PIS32 00ARI55 004 13 12 -09 06 03 -10 01 19 3.75 K3
Deneb Kaitos beta 01ARI11 02ARI35 010 16 12 -18 15 39 -20 47 01 2.24 K0
eta 10ARI22 11ARI45 016 31 06 -10 26 48 -16 07 01 3.60 K1
theta 14ARI51 16ARI14 020 22 51 -08 26 27 -15 46 03 3.83 K0
tau 16ARI27 17ARI50 025 26 11 -16 12 00 -24 50 19 3.65 G4
upsilon 18ARI02 19ARI25 029 24 44 -21 19 10 -31 02 09 4.18 M1
Baton Kaitos zeta 20ARI33 21ARI57 027 14 51 -10 34 53 -20 20 12 3.92 K0
Mira omicron 00TAU07 01TAU31 034 12 15 -03 12 13 -15 56 15 3.00 var M6
xi 06TAU05 07TAU28 036 22 27 +08 14 13 -51 51 35 4.34 A0
delta 06TAU11 07TAU34 039 13 45 +00 06 50 -14 27 58 4.04 B2
Kaffaljidhma gamma 08TAU02 09TAU26 040 10 36 +03 01 34 -11 59 58 3.58 A2
mu 10TAU33 11TAU56 040 33 32 +09 54 15 -05 34 11 4.36 F4
Menkar alpha 12TAU55 14TAU19 044 54 57 +03 53 41 -12 35 23 2.82 M2
lambda 13TAU43 15TAU06 044 15 29 +08 42 33 -07 47 27 4.69 B5

Difda

Sárga csillag a Bálna farkában.

Ptolemaeus szerint Szaturnusz, Alvidas szerint Mars, Szaturnusz és Merkúr természetű. Önpusztítás durva erőszak által, betegség, szégyen, balszerencse, kikényszerített változások.

 

Baten Kaitos

Topázsárga csillag a Bálna testén.
Szaturnusz természetű. Kényszerdeportálást, kényszerű változást, vagy ki vándorlást, balesetet okoz erőszak alkalmazása miatt, baleset és hajótörés, de megmenthetik, lezuhan, lelökik.

Menkar
Világos, narancs színű csillag a Bálna száján. Ptolemaeus szerint Szaturnusz természetű, Simmonite szerint Mars, Alvi-
das szerint Vénusz és Hold. Betegséget, szégyent, romlást, állat általi sebesülést, sorvadást, vagyon elvesztését hozza. 

 



 

 

 

 

 

Asztali nézet