Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/
A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.
Az éjszakai égbolt legfényesebb csillaga a Nagy Kutya csillagképben található Szírius (a Canis Major) .
Magnitúdója - 1,46.
Távolsága 8,6 fényév.
A hatodik legközelebbi csillag.
Valójában kettős csillag a 10.000 K felszíni hőmérsékletű Szíriusz A (Színképtípusa A1Vm. Átmérője 2,5-szerese, tömege 2,3-szorosa, energiakibocsátása 35-szöröse a Napunkénak. Körülötte kering a 25.000 K felszíni hőmérsékletű Szíriusz B. A legforróbb égitestek közé tartozó fehér törpecsillag, még távcsővel is nehéz megpillantani.
A legfényesebb csillagok listája
Látszólagos fényesség | Bayer-féle jelölés | Név | Távolság (fényév) | Külső hivatkozások | |
---|---|---|---|---|---|
0 | −26,73 | Nap (Sol) | 0,000 016 | ||
1 | −1,47 | α CMa | Szíriusz | 8,6 | Sirius a SIMBAD-on |
2 | −0,72 | α Car | Canopus | 310 | Canopus a SIMBAD-on |
3 | −0,04 var | α Boo | Arcturus | 37 | Arcturus a SIMBAD-on |
4 | −0,01 | α1 Cen | Toliman, Rigel Kentauri | 4,4 | Alpha Centauri A a SIMBAD-on |
5 | 0,03 | α Lyr | Vega | 25 | Vega a SIMBAD-on |
6 | 0,112 | β Ori | Rigel | 770 | Rigel a SIMBAD-on |
7 | 0,34 | α CMi | Procyon | 11 | Procyon a SIMBAD-on |
8 | 0,50 | α Eri | Achernar | 144 | Achernar a SIMBAD-on |
9 | 0,58 var | α Ori | Betelgeuse | 430 | Betelgeuse a SIMBAD-on |
10 | 0,60 | β Cen | Hadar (Agena) | 530 | Hadar (Agena) a SIMBAD-on |
11 | 0,71 | α1 Aur | Capella A | 42 | Capella A a SIMBAD-on |
12 | 0,77 | α Aql | Altair | 17 | Altair a SIMBAD-on |
13 | 0,85 var | α Tau | Aldebaran | 65 | Aldebaran a SIMBAD-on |
14 | 0,96 | α2 Aur | Capella B | 42 | Capella B a SIMBAD-on |
15 | 1,04 | α Vir | Spica | 260 | Spica a SIMBAD-on |
16 | 1,09 | α Sco | Antares | 600 | Antares a SIMBAD-on |
17 | 1,15 | β Gem | Pollux | 34 | Pollux a SIMBAD-on |
18 | 1,16 | α PsA | Fomalhaut | 25 | Fomalhaut a SIMBAD-on |
19 | 1,25 | α Cyg | Deneb | 3200 | Deneb a SIMBAD-on |
20 | 1,30 | β Cru | Mimosa | 350 | Mimosa a SIMBAD-on |
21 | 1,33 | α2 Cen | Alfa Centauri B | 4,4 | Alpha Centauri B a SIMBAD-on |
22 | 1,35 | α Leo | Regulus | 77 | Regulus a SIMBAD-on |
23 | 1,40 | α1 Cru | Acrux A | 320 | Acrux A a SIMBAD-on |
24 | 1,51 | ε CMa | Adara | 430 | Adara a SIMBAD-on |
25 | 1,62 | λ Sco | Shaula | 700 | Shaula a SIMBAD-on |
26 | 1,63 | γ Cru | Gacrux | 88 | Gacrux a SIMBAD-on |
27 | 1,64 | γ Ori | Bellatrix | 240 | Bellatrix a SIMBAD-on |
28 | 1,68 | β Tau | Elnath | 130 | El Nath a SIMBAD-on |
29 | 1,70 | β Car | Miaplacidus | 110 | Miaplacidus a SIMBAD-on |
30 | 1,70 | ε Ori | Alnilam | 1300 | Alnilam a SIMBAD-on |
31 | 1,70 | ζ1 Ori | Alnitak A | 820 | Alnitak A a SIMBAD-on |
32 | 1,74 | α Gru | Al Nair | 100 | Al Nair a SIMBAD-on |
33 | 1,76 | ε UMa | Alioth | 81 | Alioth a SIMBAD-on |
34 | 1,78 | γ12 Vel | Gamma2 Velorum A | 840 | Gamma2 Velorum a SIMBAD-on |
35 | 1,80 | ε Sgr | Kaus Australis | 140 | Kaus Australis a SIMBAD-on |
36 | 1,82 | α Per | Mirfak | 590 | Mirfak a SIMBAD-on |
37 | 1,84 | δ CMa | Wezen | 1800 | Wezen a SIMBAD-on |
38 | 1,85 | η UMa | Benetnasch (Alkaid) | 100 | Benetnasch (Alkaid) a SIMBAD-on |
39 | 1,86 | θ Sco | Sargas | 270 | Sargas a SIMBAD-on |
40 | 1,87 | α1 UMa | Dubhe A | 120 | Dubhe a SIMBAD-on |
41 | 1,90 | γ Gem | Alhena | 100 | Alhena a SIMBAD-on |
42 | 1,91 | α Pav | Peacock | 180 | Peacock a SIMBAD-on |
43 | 1,92 | α TrA | Atria | 420 | Atria a SIMBAD-on |
44 | 1,96 | α1 Gem | Castor A | 52 | Castor A a SIMBAD-on |
45 | 1,98 | β CMa | Murzim | 500 | Murzim a SIMBAD-on |
46 | 2,00 | α Hya | Alphard | 180 | Alphard a SIMBAD-on |
47 | 2,00 | α Ari | Hamal | 66 | Hamal a SIMBAD-on |
48 | 2,01 var | α UMi | Polaris | 430 | Polaris a SIMBAD-on |
49 | 2,03 | δ1 Vel | Delta Velorum A | 80 | Delta Velorum a SIMBAD-on |
50 | 2,04 | β Cet | Deneb Kaitos | 96 | Deneb Kaitos a SIMBAD-on |
51 | 2,05 | κ Ori | Saiph | 720 | Saiph a SIMBAD-on |
52 | 2,06 | σ Sgr | Nunki | 220 | Nunki a SIMBAD-on |
53 | 2,06 | θ Cen | Menkent | 61 | Menkent a SIMBAD-on |
54 | 2,06 | α And | Alpheratz | 97 | Alpheratz a SIMBAD-on |
55 | 2,06 | β And | Mirach | 200 | Mirach a SIMBAD-on |
56 | 2,08 | β UMi | Kochab | 130 | Kochab a SIMBAD-on |
57 | 2,09 | α2 Cru | Acrux B | 320 | Acrux B a SIMBAD-on |
58 | 2,10 | α Oph | Ras Alhague | 47 | Ras Alhague a SIMBAD-on |
59 | 2,12 var | β Per | Algol | 93 | Algol a SIMBAD-on |
60 | 2,13 | β Gru | Béta Gruis | 170 | Beta Gruis a SIMBAD-on |
61 | 2,14 | β Leo | Denebola | 36 | Denebola a SIMBAD-on |
62 | 2,21 | ζ Pup | Naos | 1400 | Zeta Puppis a SIMBAD-on |
63 | 2,23 | λ Vel | Lambda Velorum | 570 | Lambda Velorum a SIMBAD-on |
64 | 2,23 | γ Dra | Etamin | 150 | Etamin a SIMBAD-on |
65 | 2,24 | α1 CrB | Gemma A / Alphecca A | 75 | Alphecca a SIMBAD-on |
66 | 2,24 | γ Cyg | Sadr | 1500 | Sadr a SIMBAD-on |
67 | 2,25 | α Cas | Schedar | 230 | Schedar a SIMBAD-on |
68 | 2,25 | ι Car | Aspidiske | 690 | Aspidiske a SIMBAD-on |
69 | 2,26 | γ1 And | Almach A | 350 | Almach a SIMBAD-on |
70 | 2,27 | ζ1 UMa | Mizar A | 78 | Mizar A a SIMBAD-on |
71 | 2,27 | β Cas | Caph | 54 | Caph a SIMBAD-on |
72 | 2,27 | ε Cen | Epszilon Centauri | 380 | Epsilon Centauri a SIMBAD-on |
73 | 2,28 | γ1 Leo | Algieba A | 130 | Algieba a SIMBAD-on |
74 | 2,28 | α Lup | Alpha Lupi | 550 | Alpha Lupi a SIMBAD-on |
75 | 2,29 | δ Sco | Dschubba | 400 | Dschubba a SIMBAD-on |
76 | 2,29 | ε Sco | Wei | 65 | Wei a SIMBAD-on |
77 | 2,32 | η Cen | Éta Centauri | 310 | Eta Centauri a SIMBAD-on |
78 | 2,35 | β UMa | Merak | 79 | Merak a SIMBAD-on |
79 | 2,37 | α Phe | Ankaa | 77 | Ankaa a SIMBAD-on |
80 | 2,38 | κ Sco | Girtab | 460 | Girtab a SIMBAD-on |
81 | 2,39 | γ Cas | Gamma Cassiopeiae | 610 | Gamma Cassiopeiae a SIMBAD-on |
82 | 2,40 | ε Peg | Enif | 670 | Enif a SIMBAD-on |
83 | 2,40 | η CMa | Aludra | 3200 | Aludra a SIMBAD-on |
84 | 2,4 | ε1 Car | Avior A | 630 | Avior a SIMBAD-on |
85 | 2,42 | β Peg | Scheat | 200 | Scheat a SIMBAD-on |
86 | 2,43 | γ UMa | Phecda | 84 | Phecda a SIMBAD-on |
87 | 2,44 | α Cep | Alderamin | 49 | Alderamin a SIMBAD-on |
88 | 2,46 | κ Vel | Kappa Velorum | 540 | Kappa Velorum a SIMBAD-on |
89 | 2,49 | α Peg | Markab | 140 | Markab a SIMBAD-on |
90 | 2,50 | ε Cyg | Gienah | 72 | Gienah a SIMBAD-on |
http://www.constellationsofwords.com/stars/Stars_in_magnitude_order.htm
Tejútrendszerünk legnagyobb csillagai
74 olyan szuperóriást ismerünk a Tejútrendszerben, amelyek mindegyike legalább 1500-szor akkora átmérőjű, mint Napunk, vagyis durván 7-szer nagyobbak a Föld pálya átmérőjénél.
A csillagászok által jelenleg a három legnagyobbnak tartott csillag a KW Sagitarri, V354 Cephei és KY Cygni.
Kb. 10.000 fényévnyire találhatók.
Ezeknek a vörös szuperóriásoknak a tömege, rendkívül nagy méretük ellenére "mindössze" 25 - 150-szerese a Napénak.
A legismertebb vörös szuperóriás a Betelgeuse, amelynek átmérője kb. 650-szerese Napunkénak és viszonylagos közelsége miatt a 10. legfényesebb csillag az égen.
Ha a legnagyobbak valamelyike lenne Napunk helyén akkor Földünk sőt még a Jupiter is eltűnne benne a Szaturnusz pedig elpárologna jelenlegi pályáján.
Az alábbi ábra a Betelgeuse és a KY Cygni méretét hasonlítja össze a Naprendszer bolygópályáival.