Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/
A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.
A Sárkány csillagai: Arrakis, Kuma, Rastaban, Grumium, Eltanin, Al Tais, Tyl, Alsafi, Dsiban, Al Dhibah, Aldnibain, Edasich, Thuban, Giuzar vagy Giansar
Mu (μ) Draco , Arrakis , a
|
Fixed stars in Draco | |||||||
Star | 1900 | 2000 | R A | Decl 1950 | Lat | Mag | Sp |
Nodus 11 Altaisy delta | 15ARI51 | 17ARI10 | 288 08 14 | +67 34 25 | +82 53 06 | 3.24 | G8 |
Tyl epsilon | 01TAU21 | 02TAU42 | 297 05 17 | +70 08 26 | +79 29 15 | 3.99 | G3 |
upsilon | 18TAU57 | 20TAU20 | 283 45 15 | +71 13 51 | +83 12 60 | 4.91 | K0 |
Phi | 09GEM43 | 11GEM06 | 275 22 08 | +71 18 42 | +84 52 14 | 4.24 | A0 |
chi | 14GEM38 | 16GEM01 | 275 29 22 | +72 42 42 | +83 33 34 | 3.69 | F5 |
Dziban psi | 12CAN21 | 13CAN48 | 265 42 26 | +72 10 26 | +84 11 02 | 4.90 | F5 |
Giansar lambda | 08LEO55 | 10LEO20 | 172 06 53 | +69 36 26 | +57 14 13 | 4.01 | M0 |
omega | 10LEO52 | 12LEO15 | 264 18 36 | +68 46 52 | +86 53 55 | 4.87 | F4 |
kappa | 14LEO52 | 16LEO15 | 187 50 24 | +70 03 49 | +61 45 31 | 3.88 | B5 |
Thuban alpha | 06VIR02 | 07VIR27 | 210 45 30 | +64 36 51 | +66 21 38 | 3.64 | A0 |
Nodus 1 zeta | 01LIB51 | 03LIB23 | 257 09 33 | +65 46 34 | +84 45 45 | 3.22 | A3 |
Edasich iota [body] | 03LIB31 | 04LIB57 | 230 57 12 | +59 08 26 | +71 05 40 | 3.47 | K2 |
eta | 13LIB05 | 14LIB28 | 245 49 37 | +61 37 37 | +78 26 34 | 2.89 | G6 |
Theta [Neck] | 15LIB17 | 16LIB40 | 240 14 14 | +58 41 53 | +74 26 21 | 4.11 | F8 |
Arrakis mu [Head] | 23SCO21 | 24SCO45 | 256 04 21 | +54 32 08 | +76 14 18 | 5.06 | F6 |
Kuma nu [Head] | 08SAG56 | 10SAG19 | 262 47 50 | +55 13 04 | +78 09 10 | 4.98 | A8 |
Alwaid beta [Head] | 10SAG34 | 11SAG58 | 262 19 32 | +52 20 15 | +75 17 02 | 2.99 | G2 |
Grumium xi [Head] | 23SAG21 | 24SAG45 | 268 09 55 | +56 52 47 | +80 17 15 | 3.90 | K3 |
Etamin gamma [Head] | 26SAG35 | 27SAG58 | 268 51 39 | +51 29 38 | +74 55 44 | 2.42 | K5 |
Hatása: Ptolemaeus szerint a fényes csillagok olyanok, mint a Szaturnusz és Mars.