Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/
A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.
Az Eridanus (Folyó csillagkép)
Cursa, Keid, Beid, Zaunak, Rana, Azha, Argentenar, Acamar vagy Achernar
Theta (θ) Eridanus , Acamar , egy csillag a folyón.
Figyelemre méltó csillagok Eridanus:
|
||||||
Hosszúság | Név | Természet | Mag. | Pozíció | Lat. | December |
Pis 15 19 | Achernar | Jupiter | 0,46 | Déli végén folyó | 60S | 58S |
Fixed stars in Eridanus | |||||||
Star | 1900 | 2000 | R A | Decl 1950 | Lat | Mag | Sp |
phi | 29PIS36 | 0ARI59 | 033 40 51 | -51 44 35 | -58 59 07 | 3.78 | B8 |
kappa | 06ARI33 | 07ARI56 | 036 17 16 | -47 55 39 | -57 00 49 | 4.44 | B5 |
iota | 17ARI23 | 18ARI46 | 039 40 24 | -40 04 07 | -51 42 57 | 4.06 | G7 |
Acamar theta | 21ARI52 | 23ARI16 | 044 05 29 | -40 30 15 | -53 44 38 | 3.42 | A2 |
e | 25ARI45 | 27ARI08 | 049 28 59 | -43 15 36 | -58 06 14 | 4.30 | G7 |
tau (1) | 00TAU43 | 02TAU06 | 040 41 31 | -18 46 59 | -32 45 07 | 4.61 | F5 |
Angetenar tau (2) | 01TAU14 | 02TAU38 | 042 11 33 | -21 12 33 | -35 31 23 | 4.81 | K0 |
tau (11) | 03TAU09 | 04TAU32 | 045 02 48 | -23 49 10 | -33 54 37 | 4.16 | A0 |
y | 03TAU32 | 04TAU55 | 053 49 29 | -40 26 16 | -57 05 22 | 4.58 | K0 |
Azha eta | 07TAU21 | 08TAU45 | 043 29 45 | -09 05 46 | -24 32 53 | 4.05 | K2 |
h | 07TAU32 | 08TAU55 | 055 14 42 | -37 28 13 | -54 50 33 | 4.64 | K5 |
tau (16) | 08TAU43 | 10TAU06 | 049 19 22 | -21 56 20 | -38 30 41 | 3.95 | M3 |
f | 09TAU10 | 10TAU33 | 056 41 16 | -37 46 20 | -55 33 59 | 4.86 | B8 |
g | 10TAU22 | 11TAU45 | 056 53 44 | -36 21 02 | -54 18 50 | 4.24 | G5 |
Zibal zeta | 12TAU26 | 13TAU50 | 048 21 02 | -09 00 15 | -25 55 38 | 4.90 | A3 |
sigma | 12TAU36 | 13TAU59 | 057 56 09 | -34 52 45 | -53 14 58 | 5.12 | B5 |
tau | 12TAU49 | 14TAU12 | 052 53 41 | -21 47 58 | -39 26 40 | 4.32 | B8 |
tau 6 | 15TAU59 | 17TAU22 | 056 10 26 | -23 23 46 | -41 53 11 | 4.33 | F3 |
epsilon | 16TAU48 | 18TAU11 | 052 38 36 | -09 37 35 | -27 43 30 | 3.81 | K2 |
tau 8 | 17TAU29 | 18TAU52 | 057 53 43 | -24 45 33 | -43 39 09 | 4.76 | B5 |
Rana delta | 19TAU28 | 20TAU52 | 055 12 47 | -09 55 53 | -28 41 32 | 3.72 | K0 |
pi | 19TAU35 | 20TAU58 | 055 56 39 | -12 15 26 | -31 07 28 | 4.64 | M2 |
tau 9 | 19TAU35 | 20TAU58 | 059 26 52 | -24 09 25 | -43 28 44 | 4.69 | A0 |
upsilon 4 | 21TAU07 | 22TAU30 | 064 00 01 | -33 55 09 | -53 58 12 | 3.59 | B9 |
Zaurak gamma | 22TAU28 | 23TAU52 | 058 55 26 | -13 38 58 | -33 12 22 | 3.19 | M0 |
43 Eridanus | 23TAU06 | 24TAU29 | 065 32 21 | -34 07 55 | -54 32 38 | 4.06 | M1 |
Beid omicron 1 | 28TAU02 | 29TAU26 | 062 21 21 | -06 58 00 | -27 27 38 | 4.14 | F1 |
upsilon (50 | 28TAU07 | 29TAU30 | 067 53 12 | -29 52 00 | -50 56 37 | 4.59 | G6 |
Theemin upsilon (52) | 28TAU29 | 29TAU53 | 068 24 05 | -30 39 49 | -51 49 23 | 3.88 | K0 |
Keid omicron2 (40) | 28TAU52 | 00ARI11 | 063 14 33 | -07 43 46 | -28 23 17 | 4.48 | K0 |
Sceptrum 53 | 03GEM51 | 05GEM15 | 068 58 20 | -14 24 02 | -36 00 25 | 3.98 | K4 |
nu | 05GEM26 | 06GEM49 | 068 27 17 | -03 27 11 | -25 07 46 | 4.12 | B2 |
mu | 07GEM57 | 09GEM20 | 070 45 00 | -03 20 41 | -25 22 26 | 4.18 | B5 |
omega (61) | 09GEM40 | 11GEM03 | 072 36 33 | -05 32 05 | -27 48 05 | 4.45 | A4 |
Cursa beta | 13GEM53 | 15GEM17 | 076 20 51 | -05 08 58 | -27 52 02 | 2.92 | A3 |
Achernar alpha | 13PIS53 | 15PIS19 | 023 57 48 | -57 29 25 | -59 22 32 | 0.46 | B9 |
chi | 24PIS50 | 26PIS13 | 028 30 12 | -51 51 26 | -57 00 53 | 3.73 | G4 |
ERIDANUS (ERIDANUS)
HALAK 15°-IKREK 0° D 0° - D 55°
Legendája: Eridanus a Padus vagy Po folyót testesíti meg, amelybe Phaethon beleesett, amikor Jupiter leütötte; Phaethon felgyújtotta a világot, amikor apja Phoebus (Helios) kocsiját rossz úton vezette.
Hatása; Ptolemaeus szerint a csillagok az Achernar kivételével olyanok mint a Szaturnusz. Eridanus a tudás és a tudományok, az utazások és a sok változás iránti szeretetet, tekintélyes állást kölcsönöz, de a balesetek (különösen tengeri) és vízbe fulladás veszélyét is hozhatja.
horoszkóp, asztrológia, állócsillag