Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/
A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.
A Hydra, Északi Vízikígyó csillagai: Minhar al Shuja, Ukdah, Alphard
A legnagyobb csillagkép
Fixed stars in Hydra | |||||||
Star | 1900 | 2000 | R A | Decl 1950 | Lat | Mag | Sp |
delta | 08LEO55 | 10LEO18 | 128 45 09 | +05 52 45 | -12 23 49 | 4.18 | A0 |
sigma | 09LEO50 | 11LEO13 | 129 02 11 | +03 31 05 | -14 36 22 | 4.54 | K3 |
eta | 10LEO55 | 12LEO18 | 130 09 11 | +03 34 46 | -14 15 18 | 4.32 | B5 |
epsilon | 10LEO58 | 12LEO21 | 131 01 57 | +06 36 12 | -11 06 26 | 3.48 | G0 |
rho | 11LEO32 | 12LEO55 | 131 26 47 | +06 01 25 | -11 33 21 | 4.42 | A0 |
zeta | 13LEO12 | 14LEO35 | 133 11 17 | +06 08 13 | -10 58 25 | 3.30 | G5 |
theta | 18LEO54 | 20LEO17 | 137 56 27 | +02 31 35 | -13 03 08 | 3.84 | A1 |
Alfard alpha | 25LEO53 | 27LEO17 | 141 16 57 | -08 26 27 | -22 23 09 | 2.16 | K3 |
iota | 26LEO16 | 27LEO39 | 144 19 33 | -00 54 54 | -14 16 47 | 4.10 | K3 |
upsilon | 04VIR19 | 05VIR42 | 147 16 05 | -14 36 40 | -26 04 45 | 4.29 | G6 |
lambda | 07VIR59 | 09VIR22 | 152 02 15 | -12 06 22 | -22 00 48 | 3.83 | G9 |
mu | 13VIR40 | 15VIR03 | 155 55 03 | -16 34 50 | -24 40 16 | 4.06 | K5 |
nu | 18VIR59 | 20VIR22 | 161 47 21 | -15 55 53 | -21 48 05 | 3.32 | K3 |
xi | 06LIB37 | 08LIB00 | 172 38 04 | -31 34 51 | -31 35 43 | 3.72 | G7 |
beta | 12LIB04 | 13LIB27 | 177 35 39 | -33 37 47 | -31 28 01 | 4.40 | B9 |
gamma (46) | 25LIB38 | 27LIB01 | 199 02 58 | -22 54 30 | -13 44 21 | 3.33 | G6 |
49 | 07SCO15 | 08SCO38 | 210 52 46 | -26 26 33 | -13 02 37 | 3.48 | K3 |
Alphard
Többnyire kártékony hatásra utal. Balesetek, szerencsétlenségek, mérgezések fordulhatnak elő. Tisztázatlan körülmények közötti halálesetekkel is összefügghet. A mérgezés lehet toxikus, hibás gyógyszeradagolás, vagy állati csípés, marás következménye.